Provisional BEAD projects
A project is present in a proposal or planning source. This does not establish a signed construction agreement or work on site. The current snapshot contains 614 matching project records.
- Projects with this evidenced stage
- 614
Record quality
- Sources cited
- 1
- Summary
- From published records
- Source as of
- Last material change
Key facts
KW Kapwork tracker records
- Projects with this evidenced stage
- 614Reporting period: 2026-09-18
Matching project records
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Record | Summary |
|---|---|
| 123-1494 | 123-1494 (CM61-BEAD-CA-123-1494) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fiber, Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Etheric Networks. |
| 155-1475 | 155-1475 (CM61-BEAD-CA-155-1475) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Varcomm Broadband. |
| 155-1482 | 155-1482 (CM61-BEAD-CA-155-1482) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Varcomm Broadband. |
| 155-1520 | 155-1520 (CM61-BEAD-CA-155-1520) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Varcomm Broadband. |
| 16-1609 | 16-1609 (CM61-BEAD-CA-16-1609) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Personal Network Computing. |
| 171-1483 | 171-1483 (CM61-BEAD-CA-171-1483) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Siskiyou Telephone. |
| 171-1679 | 171-1679 (CM61-BEAD-CA-171-1679) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fiber, Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Siskiyou Telephone. |
| 176-1479 | 176-1479 (CM61-BEAD-CA-176-1479) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Stimulus Technologies. |
| 176-9393 | 176-9393 (CM61-BEAD-CA-176-9393) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Stimulus Technologies. |
| 176-9395 | 176-9395 (CM61-BEAD-CA-176-9395) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Stimulus Technologies. |
| 183-1022876238 | 183-1022876238 (CM61-BEAD-CA-183-1022876238) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1028390989 | 183-1028390989 (CM61-BEAD-CA-183-1028390989) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1029697873 | 183-1029697873 (CM61-BEAD-CA-183-1029697873) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1058915558 | 183-1058915558 (CM61-BEAD-CA-183-1058915558) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1058994419 | 183-1058994419 (CM61-BEAD-CA-183-1058994419) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1059056292 | 183-1059056292 (CM61-BEAD-CA-183-1059056292) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074756258 | 183-1074756258 (CM61-BEAD-CA-183-1074756258) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074756260 | 183-1074756260 (CM61-BEAD-CA-183-1074756260) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074756261 | 183-1074756261 (CM61-BEAD-CA-183-1074756261) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074759456 | 183-1074759456 (CM61-BEAD-CA-183-1074759456) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074792120 | 183-1074792120 (CM61-BEAD-CA-183-1074792120) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074837172 | 183-1074837172 (CM61-BEAD-CA-183-1074837172) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074846075 | 183-1074846075 (CM61-BEAD-CA-183-1074846075) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074866162 | 183-1074866162 (CM61-BEAD-CA-183-1074866162) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074884829 | 183-1074884829 (CM61-BEAD-CA-183-1074884829) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1093121553 | 183-1093121553 (CM61-BEAD-CA-183-1093121553) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1113097721 | 183-1113097721 (CM61-BEAD-CA-183-1113097721) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1113099813 | 183-1113099813 (CM61-BEAD-CA-183-1113099813) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1113107717 | 183-1113107717 (CM61-BEAD-CA-183-1113107717) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1116165687 | 183-1116165687 (CM61-BEAD-CA-183-1116165687) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
Show 20 moreShow fewer
Browse all matching project records — public access, no signup required
Sources, method and limits
Show 1 sourceHide
Sources and evidence
- KWProject-stage evidence model and source recordsAs of: Sep 18, 2026 · Record: project-stage:provisional
Limitations and interpretation
- An award is a research signal. The award holder decides its own bids and subcontracts. Confirm project status and vendor needs with them.
- These are project stages. State-program milestones are a separate vocabulary. Schedule-derived construction and completion are not counted as evidence.
Cite or correct this record
Kapwork Grow, “Provisional BEAD projects”, https://kapwork.com/grow/directory/bead/stages/provisional, materially updated Sep 20, 2026.
Report an error in this record and we will check it against the cited sources.
An award is not an open solicitation, revenue, cash received, or guaranteed contractor demand. A planned date alone does not establish construction or completion. “Not reported” means missing information, not zero. Completed and withdrawn records can remain available as historical records.
Related records
- Butler America TelecomCompany profile · California
- Etheric NetworksCompany profile · California
- Personal Network ComputingCompany profile · California
- Siskiyou TelephoneCompany profile · California
- Space Exploration Technologies Corp.Company profile · 46 states
- Stimulus TechnologiesCompany profile · California
- Varcomm BroadbandCompany profile · California
- Wi-Fiber, Inc.Company profile · 4 states
Kapwork Grow
Every BEAD award in the directory, in one place.
Search by trade, company or place.